Działamy dalej!
Od początku roku szkolnego klasa I Ti/t uczestniczy w realizacji zadań w ramach projektu „Filmoteka Szkolna”. Na półmetku ich praca została doceniona i otrzymali od Filmoteki Narodowej (organizatora projektu) drobne upominki. Dzięki nim dużo chętniej przystępowali do realizacji kolejnego zadania projektowego.

25 stycznia mieli okazję zapoznać się z twórczością Piotra Dumały i jego filmem „Łagodna”. Jest to doskonała adaptacja opowiadania Fiodora Dostojewskiego pod tym samym tytułem i zarazem jeden z piękniejszych obrazów w polskiej animacji. Po obejrzeniu obrazu młodzież starała się nakreślić portrety psychologiczne bohaterów filmu. W malarskich kadrach znalazły się nawiązania do znanych mistrzów pędzla, które uczniowie starali się odszukać.
Na zakończenie wykonywali zadanie projektowe – dopisywali dialogi do kadrów z filmu. Po jego wykonaniu zastanawiali się nad zasadnością pozbawienia filmu dialogów.

A tak wygląda ranking szkół w ramach grywalizacji.
PODSUMOWANIE GRYWALIZACJI (październik-grudzień)
Pełna nazwa szkoły | Miejscowość | SUMA PUNKTÓW |
1. Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk | Ełk | 60 |
2. Zespół Szkół im. St. Staszica w Zawierciu | Zawiercie | 40 |
3. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Malatyńskiego | Miechów – Charsznica | 35 |
4. Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej „Zety” | Chlina | 30 |
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | Piła | 25 |
6. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | Lublin | 25 |
7. Szkoła Podstawowa w Narewce | Narewka | 20 |
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny | Ślęzaki | 15 |
9. Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie | Koszalin | 10 |
10. Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi | Tuchola | 10 |
Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki | Kielce | 10 |
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie | Krasnystaw | 10 |
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce | Sokółka | 10 |
I Liceum Ogólnokształcące | Kluczbork | 10 |
Zespół Szkół im.S.Staszica w Pile | Piła | 10 |
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia | Żory | 5 |
XLVII Liceum im. Stanisława Staszica Łódź | Łódź | 5 |
IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Gdynia | 5 |
Zespół Szkół nr 1 | Stalowa Wola | 5 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Nowy Dwór Mazowiecki | 5 |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości | Koszalin | 5 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku | Kluczbork | 5 |
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II | Wojnicz | 5 |
III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego | Warszawa | 5 |
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy | Rokietnica | 5 |
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Armii „Łódź” | Łódź | 5 |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu | Zamość | 5 |
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego | Czechowice-Dziedzice | 5 |
Zespół Szkół im.gen. Sylwestra Kaliskiego | Góra | 5 |
I LO IM. KEN | Sanok | 5 |
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu | Sosnowiec | 5 |
Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu | Poznań | 5 |
X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego | Gdańsk | 5 |
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ale nie osiadamy na laurach. Rywalizacja trwa dalej!